Grand Prix van Italië
Locatie: Monza 
Datum: Zondag 12 september 2010
| Tijdschema Grand Prix van Italië | ||
|---|---|---|
| Transfermarkt sluit | donderdag 1 januari | 00:00 uur |
| Aanvang kwalificatie | donderdag 1 januari | 01:00 uur |
| Start van de wedstrijd | zondag 12 september | 00:00 uur |
Transfermarkt gaat weer open nadat de uitslag van de race is ingevoerd (meestal op maandagochtend).
Tijden onder voorbehoud. Bij wijziging aanvang kwalificatie blijft sluitingstijd transfermarkt op deze pagina leidend.
Uitslag Grand Prix van Italië
| Pos | Rijder | Auto | Tijd | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | ![]() | Ferrari | 1:16:24.572 | 25 |
| 2 | Jenson Button | ![]() | McLaren | + 2.938 | 18 |
| 3 | Felipe Massa | ![]() | Ferrari | + 4.223 | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | ![]() | Red Bull Racing | + 28.196 | 12 |
| 5 | Nico Rosberg | ![]() | Mercedes | + 29.942 | 10 |
| 6 | Mark Webber | ![]() | Red Bull Racing | + 31.276 | 8 |
| 7 | Nico H?lkenberg | ![]() | Williams | + 32.812 | 6 |
| 8 | Robert Kubica | ![]() | Renault | + 34.028 | 4 |
| 9 | Michael Schumacher | ![]() | Mercedes | + 44.948 | 2 |
| 10 | Rubens Barrichello | ![]() | Williams | + 1:04.213 | 1 |
| 11 | Sebastian Buemi | ![]() | Scuderia Toro Rosso | + 1:05.056 | |
| 12 | Vitantonio Liuzzi1 | ![]() | Force India | + 1:06.106 | |
| 13 | Vitaly Petrov1 | ![]() | Renault | + 1:18.919 | |
| 14 | Pedro de la Rosa1 | ![]() | Sauber | + 1 ronde | |
| 15 | Jaime Alguersuari1 | ![]() | Scuderia Toro Rosso | + 1 ronde | |
| 16 | Adrian Sutil | ![]() | Force India | + 1 ronde | |
| 17 | Timo Glock | ![]() | Virgin Racing | + 1 ronde | |
| 18 | Heikki Kovalainen1 | ![]() | Lotus | + 1 ronde | |
| 19 | Sakon Yamamoto1 | ![]() | Hispania Racing | + 1 ronde | |
| Niet gefinished | |||||
| Lucas di Grassi | ![]() | Virgin Racing | + 3 ronde | ||
| Jarno Trulli | ![]() | Lotus | + 7 ronde | ||
| Bruno Senna | ![]() | Hispania Racing | + 42 ronde | ||
| Lewis Hamilton | ![]() | McLaren | + 53 ronde | ||
| Kamui Kobayashi | ![]() | Sauber | + 53 ronde | ||
Dit is de uitslag zoals deze wordt gehanteerd in het F1TeamManager.nl managerspel, gebaseerd op de officiële uitslag van de race. Zie ook de spelregels. Over de uitslag zoals deze hier wordt weergegeven kan niet worden gecorrespondeerd.
1 Deze rijder is ook als testrijder beschikbaar in het F1TeamManager-spel. Dankzij zijn finish scoren managers die deze rijder voor deze race als testrijder hebben opgenomen in hun virtuele team vijf extra punten.
Terug naar de kalender.
Status van de transfermarkt
De transfermarkt is geopend tot zaterdag 17 maart om 06:00.
















