
F1-poll
Welk team gaat 2012 domineren?
Waarde rijders en auto's
Hier volgt een overzicht van de teamonderdelen die je in het managerspel kunt kopen, met hun waarde.
Het budget dat je tot je beschikking hebt om je virtuele team samen te stellen bedraagt 100 miljoen.
De transfermarkt is op dit moment geopend.
Rijders
| Naam coureur | Formule 1-team | Beginwaarde | Huidige waarde | |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | ![]() | Red Bull Racing | 36.000.000,- | 33.000.000,- |
| Fernando Alonso | ![]() | Ferrari | 30.000.000,- | 29.500.000,- |
| Mark Webber | ![]() | Red Bull Racing | 30.000.000,- | 26.000.000,- |
| Jenson Button | ![]() | McLaren | 31.000.000,- | 25.000.000,- |
| Lewis Hamilton | ![]() | McLaren | 28.000.000,- | 25.000.000,- |
| Nico Rosberg | ![]() | Mercedes | 19.000.000,- | 21.500.000,- |
| Kimi Raikkonen | ![]() | Lotus | 15.000.000,- | 21.000.000,- |
| Romain Grosjean | ![]() | Lotus | 12.000.000,- | 18.000.000,- |
| Pastor Maldonado | ![]() | Williams | 11.000.000,- | 17.500.000,- |
| Felipe Massa | ![]() | Ferrari | 22.000.000,- | 17.000.000,- |
| Kamui Kobayashi | ![]() | Sauber | 13.000.000,- | 14.500.000,- |
| Michael Schumacher | ![]() | Mercedes | 17.000.000,- | 14.000.000,- |
| Paul di Resta | ![]() | Force India | 13.000.000,- | 13.500.000,- |
| Bruno Senna | ![]() | Williams | 11.000.000,- | 12.000.000,- |
| Sergio Perez | ![]() | Sauber | 11.000.000,- | 12.000.000,- |
| Nico Hulkenberg | ![]() | Force India | 12.000.000,- | 11.500.000,- |
| Daniel Ricciardo | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 12.000.000,- | 11.000.000,- |
| Jean-Eric Vergne | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 11.000.000,- | 11.000.000,- |
| Heikki Kovalainen | ![]() | Caterham | 10.000.000,- | 10.000.000,- |
| Jarno Trulli | ![]() | Caterham | 10.000.000,- | 10.000.000,- |
| Pedro de la Rosa | ![]() | HRT | 10.000.000,- | 10.000.000,- |
| Timo Glock | ![]() | Marussia | 10.000.000,- | 10.000.000,- |
| Charles Pic | ![]() | Marussia | 10.000.000,- | 10.000.000,- |
| Narain Karthikeyan | ![]() | HRT | 10.000.000,- | 10.000.000,- |
| Vitaly Petrov | ![]() | Caterham | 10.000.000,- | 10.000.000,- |
Auto's
| Teamnaam | Motoren | Beginwaarde | Huidige waarde | |
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | ![]() | Renault | 65.000.000,- | 57.000.000,- |
| McLaren | ![]() | Mercedes | 55.000.000,- | 47.000.000,- |
| Ferrari | ![]() | Ferrari | 45.000.000,- | 40.500.000,- |
| Lotus | ![]() | Renault | 22.000.000,- | 32.500.000,- |
| Mercedes | ![]() | Mercedes | 30.000.000,- | 30.000.000,- |
| Williams | ![]() | Renault | 16.000.000,- | 23.000.000,- |
| Sauber | ![]() | Ferrari | 19.000.000,- | 21.500.000,- |
| Force India | ![]() | Mercedes | 22.000.000,- | 21.500.000,- |
| Scuderia Toro Rosso | ![]() | Ferrari | 18.000.000,- | 17.000.000,- |
| Caterham | ![]() | Renault | 15.000.000,- | 15.000.000,- |
| HRT | ![]() | Cosworth | 15.000.000,- | 15.000.000,- |
| Marussia | ![]() | Cosworth | 15.000.000,- | 15.000.000,- |
Testrijders
| Naam coureur | Formule 1-team | Beginwaarde | Huidige waarde | |
|---|---|---|---|---|
| Romain Grosjean | ![]() | Lotus | 12.000.000,- | 18.000.000,- |
| Pastor Maldonado | ![]() | Williams | 11.000.000,- | 17.500.000,- |
| Bruno Senna | ![]() | Williams | 11.000.000,- | 12.000.000,- |
| Sergio Perez | ![]() | Sauber | 11.000.000,- | 12.000.000,- |
| Nico Hulkenberg | ![]() | Force India | 12.000.000,- | 11.500.000,- |
| Daniel Ricciardo | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 12.000.000,- | 11.000.000,- |
| Jean-Eric Vergne | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 11.000.000,- | 11.000.000,- |
| Heikki Kovalainen | ![]() | Caterham | 10.000.000,- | 10.000.000,- |
| Jarno Trulli | ![]() | Caterham | 10.000.000,- | 10.000.000,- |
| Pedro de la Rosa | ![]() | HRT | 10.000.000,- | 10.000.000,- |
| Timo Glock | ![]() | Marussia | 10.000.000,- | 10.000.000,- |
| Charles Pic | ![]() | Marussia | 10.000.000,- | 10.000.000,- |
| Narain Karthikeyan | ![]() | HRT | 10.000.000,- | 10.000.000,- |
| Vitaly Petrov | ![]() | Caterham | 10.000.000,- | 10.000.000,- |
Status van de transfermarkt
De transfermarkt is geopend tot zaterdag 26 mei om 13:00.
























