
F1-poll
Welk team gaat 2012 domineren?
Sauber-Ferrari
Sauber rijdt dit seizoen met deze rijders:
Virtuele marktwaarde van Sauber
Bij aanvang seizoen: € 19.000.000,-
Waarde op dit moment: € 21.500.000,-
Verschil: € 2.500.000,-![]()
Resultaten van de Sauber-auto's per race
| Datum | Grote Prijs | Resultaat | Punten | Totaal | Waarde na race |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-03-12 | Grand Prix van Australië | 6e en 8e | 12 | 12 | € 20.500.000,- |
| 25-03-12 | Grand Prix van Maleisië | Uitgevallen en 2e | 18 | 30 | € 23.500.000,- |
| 15-04-12 | Grand Prix van China | 10e en 11e | 1 | 31 | € 21.500.000,- |
| 22-04-12 | Grand Prix van Bahrein | 13e en 11e | 0 | 31 | € 20.000.000,- |
| 13-05-12 | Grand Prix van Spanje | 5e en uitgevallen | 10 | 41 | € 21.500.000,- |
| Waarde en aantal punten op dit moment: | 41 | 41 | € 21.500.000,- | ||
Bekijk alle auto's en rijders.
Status van de transfermarkt
De transfermarkt is geopend tot zaterdag 26 mei om 13:00.







